| 3PEAK Pin-to-Pin Product | ||||
| 3PEAK Part Number | Competitor | Competitor Part Number | Major Target Segments | |
| High Voltage Op Amps | ||||
| LM321A | TI | LM321 | Power Supply Frequency converter Battery formation | |
| ST | LM321 | |||
| ON | LM321 | |||
| LM358A | TI | LM358 | ||
| ST | LM358 | |||
| ON | LM358 | |||
| LM324A | TI | LM324 | ||
| ST | LM324 | |||
| ON | LM324 | |||
| LM2904A | TI | LM2904 | ||
| ST | LM2904 | |||
| ON | LM2904 | |||
| LM2902A | TI | LM2902 | ||
| ST | LM2902 | |||
| ON | LM2902 | |||
| High Voltage Op Amps | ||||
| TP2262 | TI | TL072 , TL082 | Audio frequency Frequency converter | |
| ST | TL072 , TL082 | |||
| TP2264 | TI | TL074 , TL084 | ||
| ST | TL074 , TL084 | |||
| TP2582 | JRC | NJM4558 | Audio frequency | |
| JRC | NJM4580 | |||
| ROHM | BA4558 | |||
| ROHM | BA4580 | |||
| Low Voltage Op Amps | ||||
| LMV321B | TI | LMV321 | All Application | |
| ST | LMV321 | |||
| ON | LMV321 | |||
| LMV358B | TI | LMV358 | ||
| ST | LMV358 | |||
| ON | LMV358 | |||
| LMV324B | TI | LMV324 | ||
| ST | LMV324 | |||
| ON | LMV324 | |||
| Current-Power Monitor | ||||
| TPA626 | TI | INA226 | The server Communication Power Supply Industrial control | |
| TPA620 | TI | INA220 | ||
| RS485 | ||||
| TP8485E | TI | HVD3082 , THVD1500 | All Application | |
| MAXIM | MAX3085 , MAX487 | |||
| Renesas | ISL83082 , ISL3152 | |||
| Beiling | BL3085 | |||
| Union | UM3085 , UM3483 | |||
| Gatemode | GM3082 | |||
| SIT | SIT485 | |||
| TPT75176 | TI | SN75176A/B, HVD11DR | All Application | |
| ADI | ADM3485E | |||
| MAXIM | MAX3485E | |||
| ST | ST3485E | |||
| Maxlinear(EXAR) | SP3485E | |||
| Union | UM3486 | |||
| Ruimeng | MS3485 | |||
| TPT485E | TI | THVD1500 | Electricity meter market | |
| Beiling | BL3085 | |||
| Amazing | AZRS485 | |||
| Rixin | ECH485 | |||
| TPT487 | TI | HVD3082 , THVD1500 | All Application | |
| MAXIM | MAX3085 , MAX487 | |||
| Renesas | ISL83082 , ISL3152 | |||
| Beiling | BL3085 | |||
| Union | UM3085 | |||
| RS-232 | ||||
| TPT3232E | MAXIM | MAX3232E | All Application | |
| TI | MAX3232E, TRS3232E | |||
| ADI | ADM3202 | |||
| ST | ST3232E | |||
| Union | UM3232 | |||
| SIT | SIT3232 | |||
| TPT3122 | EXAR | XR32220 | Security and Protection signal communication The server | |
| TI | TRS3122 | |||
| Current signal detection amplifier | ||||
| TP181AX | TI | INA21X/TP199 | High side current detection Power Supply | |
| ON | NCS21X | |||
| 3PEAK Part Number | Competitor | Competitor Part Number | Major Target Segments | |
| Low Voltage Switch | ||||
| TPW3157A | TI | SN74LVC1G3157 | All Application | |
| TI | TS5A3157 | |||
| SGM | SGM3157 | |||
| High Voltage Switch | ||||
| TPW4051 | TI | HC4051 | All Application | |
| NXP | HC4051 | |||
| ON | HC4051 | |||
| TPW4052 | TI | HC4052 | ||
| NXP | HC4052 | |||
| ON | HC4052 | |||
| TPW4053 | TI | HC4053 | ||
| NXP | HC4053 | |||
| ON | HC4053 | |||
| Comparators | ||||
| LM331A | ST | TS391 | Power Supply Frequency conversion Eervo Household Electrical appliances General market | |
| LM331AU | TI | TL331 | ||
| LM393A | TI | LM393 | ||
| ON | LM393 | |||
| ST | LM393 | |||
| LM339A | TI | LM339 | ||
| ON | LM339 | |||
| ST | LM339 | |||
| LM2903A | TI | LM2903 | ||
| ON | LM2903 | |||
| ST | LM2903 | |||
| LM2901A | TI | LM2901 | ||
| ON | LM2901 | |||
| ST | LM2901 | |||
| Reset ICs with Watchdog | ||||
| TPV6823 | TI | TPS3823 | Industry Communication | |
| ADI | ADM6823 | |||
| TPV803 | ST | STM803 | Security and Protection Set top box Watt-hour meter Router Industry | |
| TPV809 | ST | STM809 | ||
| SGM | SGM809 | |||
| DIOO | DIO6809 | |||
| TPV810 | ST | STM810 | ||
| SGM | SGM810 | |||
| DIOO | DIO6810 | |||
| TPV811 | ST | STM811 | ||
| SGM | SGM811 | |||
| TPV812 | ST | STM812 | ||
| SGM | SGM812 | |||
| TPV706 | ADI | ADM706 | Watt-hour meter Router Industry | |
| ST | STM706 | |||
| SGM | SGM706 | |||
| High Voltage LDO | ||||
| TPL810 | TI | TLV704XX | Fire smoke detector Intelligent meter Smart door lock Smart Home | |
| Holtek | HT73XX | |||
| Torex | XC6201, XC6209, XC6202 | |||
| SGM | SGM2200, SGM2300 | |||
| Will Semi | WL2855 | |||
| Micro One | ME6201, ME6208, ME6209 | |||
| TPL820 | TI | TPS709XX | ||
| Holtek | HT75XX, HT71XX | |||
| SGM | SGM2201,SGM2202,SGM2203, SGM2204 | |||
| Will Semi | WL2851,WL2852,WL2853,WL2861,WL2862 | |||
| Micro One | ME6203 | |||
| Low Voltage LDO | ||||
| TPL730 | TI | TLV702,TLV707,TLV742 | Security monitoring Home monitoring Smart lighting Intelligent terminal Smart Home | |
| ON Semi | NCP114 | |||
| SGM | SGM2019,SGM2021,SGM2032, SGM2036 | |||
| Will Semi | WL2801,WL2810,WL2820,WL2863 | |||
| TPL740 | ONSEMI | NCP177 | ||
| Richtek | RT9013 | |||
| SGM | SGM2028,SGM2035C,SGM2037, SGM2038 | |||
| Will Semi | WL2803 | |||
| TPL710 | TI | TPS706, TPS797 | Intelligent meter Smart door lock Smart lighting Intelligent terminal Smart Home | |
| ON Semi | NCP170 | |||
| Torex | XC6206, XC6216, XC6218 | |||
| Seiko | S-1206, S-1313 | |||
| Microchip | MCP1700 | |||
| SGM | SGM2034, SGM2040 | |||
| Will Semi | WL2805,WL2815,WL2825,WL2835 | |||
| TPL720 | Richtek | RT9073 | ||
| Torex | XC6203, XC6207 | |||
Contact: Headquarter
Phone: +852-2126 7720
E-mail: sales@versatechmicro.com
Add: HongKong + Paris + Shenzhen + Singapore